Um die Wahl für die passende Rechtsform super schnell und einfach treffen zu können, haben wir die hier eine Vergleichstabelle erstellt, die die genannten Rechtsformen über die wichtigsten Themen hinweg detailliert darstellt:
Thema | Einzelfirma | KLG | GmbH | AG |
---|---|---|---|---|
1. Rechtsgrundlagen | OR Art. 934–935 | OR Art. 552–593 | OR Art. 772–827 | OR Art. 620–763 |
2. Geeignet für / hauptsächlicher Verwendungszweck | Kleinunternehmer, Selbstständige | Kleinunternehmen mit mehreren Gesellschaftern | KMUs, kleinere bis mittlere Unternehmen | Mittel- bis Grossunternehmen, börsenfähige Firmen |
3. Volkswirtschaftliche Bedeutung | Hoch (häufigste Rechtsform) | Gering, vor allem für kleinere Unternehmen | Wichtig für KMUs | Sehr hoch, besonders für grosse Unternehmen |
4. Vorteile | Einfache Gründung, geringe Kosten | Einfache Gründung, keine Kapitalvorgaben | Haftungsbeschränkung, flexiblere Struktur | Haftungsbeschränkung, Investorenfreundlich |
5. Nachteile | Unbeschränkte Haftung | Unbeschränkte Haftung der Gesellschafter | Offenlegung der Gesellschafter, Kapitalbindung | Hohe Gründungskosten, strikte Regulierung |
6. Rechtsnatur | Natürliche Person | Personengesellschaf | Juristische Person | Juristische Person |
7. Bildung des Firmennamens | Muss den Familiennamen des Inhabers enthalten | Frei wählbar, „KlG“ verpflichtend | Frei wählbar, „GmbH“ verpflichtend | Frei wählbar, „AG“ verpflichtend |
8. Entstehung | Mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit | Mit HR-Eintrag | Mit HR-Eintrag | Mit HR-Eintrag |
9. Eintrag im Handelsregister (HR) | Ab Umsatz von 100’000 CHF | Pflicht | Pflicht | Pflicht |
10. Erforderliche Anzahl Inhaber oder Gesellschafter | 1 Person | Mindestens 2 natürliche Personen | Mindestens 1 Gesellschafter | Mindestens 1 Aktionär |
11. Erforderliches Kapital | Kein Mindestkapital | Kein Mindestkapital | Mindestens CHF 20’000 | Mindestens CHF 50‘000 |
12. Einbringung von Sachwerten anstelle von Geld | Nicht vorgesehen | Nicht vorgesehen | Möglich | Möglich |
13. Organisation bzw. Organe | Keine Organe | Keine Organe | Gesellschafterversammlung, Geschäftsführer | Generalversammlung, Verwaltungsrat, Revisionsstelle |
14. Aufgaben der Verwaltung / Organe | – | Gemeinsame Geschäftsführung der Gesellschafter | Geschäftsführung, Vertretung nach aussen | Leitung durch Verwaltungsrat, Vertretung |
15. Haftung / Nachschusspflicht | Unbeschränkte Haftung mit Privatvermögen | Unbeschränkte Haftung der Gesellschafter | Beschränkte Haftung auf Gesellschaftsvermögen | Beschränkte Haftung auf Aktienkapital |
16. Beizug von Investoren bzw. Fremdkapital | Schwierig, da persönliches Risiko | Schwierig | Möglich, aber eingeschränkt durch Struktur | Einfach, z.B. über Ausgabe neuer Aktien |
17. Gewinnverteilung / Verlusttragung | Alleinige Verantwortung des Inhabers | Nach Vereinbarung, in der Regel zu gleichen Teilen | Nach Anteilen der Gesellschafter | Nach Aktienanteilen |
18. Reservenbildung | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Gesetzlich vorgeschrieben | Gesetzlich vorgeschrieben |
19. Buchführungspflicht | Ab 500’000 CHF Umsatz oder freiwillig | Ab 500’000 CHF Umsatz oder freiwillig | Pflicht | Pflicht |
20. Besteuerung | Inhaber wird persönlich besteuert | Inhaber wird persönlich besteuert | Doppelbesteuerung (Unternehmen und Gesellschafter) | Doppelbesteuerung (Unternehmen und Aktionäre) |
21. Gründungskosten | Gering (150–500 CHF) | Gering (150–500 CHF) | Mittlere Kosten (500-1’500 CHF) | Hoch (1‘500–10’000 CHF) |
22. Geschäftsführung und Vertretung | Inhaber allein | Alle Gesellschafter gemeinsam | Geschäftsführer | Verwaltungsrat |
23. Ausstieg / Nachfolgeregelung | Schwierig, da persönliche Firma | Schwierig, Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich | Verkauf der Anteile möglich | Verkauf der Aktien möglich |
24. Nationalitäts– und Wohnsitzvorschriften | Keine Vorschriften | Keine Vorschriften | Mindestens ein Geschäftsführer mit Wohnsitz in der Schweiz | Mehrheit des Verwaltungsrats mit Wohnsitz in der Schweiz 5 Value 24 |
25. Revisionspflicht | Keine Revisionspflicht | Keine Revisionspflicht, ausser wenn sie als Grossunternehmen gilt (gleiche Kriterien wie GmbH/AG) | Revisionspflicht, wenn zwei der folgenden Kriterien in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erfüllt sind: Bilanzsumme von 20 Mio. CHF, Umsatz von 40 Mio. CHF, 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. Es gibt auch eine Möglichkeit zur eingeschränkten Revision für kleinere Unternehmen. | Revisionspflicht bei Erfüllung der gleichen Kriterien wie bei der GmbH. Eingeschränkte Revision für kleinere Unternehmen möglich. Eine ordentliche Revision ist zwingend, wenn die oben genannten Kriterien erfüllt sind. |
25.1. Opting-out |
Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Möglichkeit des Opting-out bei weniger als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt, wenn alle Gesellschafter zustimmen | Möglichkeit des Opting-out bei weniger als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt, wenn alle Aktionäre zustimmen |